Vi er stolte af vores mangeårige kundesamarbejder
Gennem de sidste 60 år har vi samarbejdet med et utal af forskellige virksomheder – herunder kan du se et udsnit.
Offentlige kunder |
Boligselskaber |
||
| Teknologisk Institut | DEAS | ||
| København Kommune | Greve Boligselskab | ||
| FORS Roskilde | KAB | ||
| Fredensborg Kommune | Sydkystens Boligselskab | ||
| Danmarks Tekniske Universitet | Villabyernes Boligselskab |
Erhvervsvirksomheder |
Entrepriser |
||
| Nordea Ejendomme | CG Jensen | ||
| Lundbeck | CPH Construction | ||
| Alm. Brand | Hoffmann | ||
| BEC | A Enggaard | ||
| Fast Ejendom | Sjælsø Management | ||
| Patrizia Ejendomme | Enemærke & Petersen | ||
| Semler Ejendomme | Morten C. Henriksen | ||
| ThermoFicher Nunc | MT Højgaard | ||
| Xellia Pharmaceuticals | BAM Danmark | ||
| C.W. Obel ejendomme | Bo Vest | ||
| Novozymes | CPH Lufthavn | ||
| Core Service Management | NCC | ||
| CPH Copenhagen Airports |
Forsikring |
Blik |
||
| Købstædernes Forsikring | Jakon | ||
| Alm. Brand Forsikring | Dansk Boligbyg | ||
| Gjensidige Forsikring | CH Jensen | ||
| Popermo | Enemærke & Petersen | ||
| Scalepoint | Arne Pedersen | ||
| Recover Skadeservice | Hoffmann | ||
| Dansk Industri & Skadeservice | Juul & Nielsen | ||
| EK Kornerup | |||